Historia | 2013.03.20 21:24 |
 | | Zodiaki Watykanu, Rzymu i ... Gniezna Tytułowa ilustracja to widok nieba w dniu 28.08.1228 wczesnym rankiem - odczytany z fresków watykańskich, które powstały kilkaset lat później | | Nowoczesna astronomia pozwala odtworzyć dokładne daty zapisane na starych freskach, obrazach i rzeźbach. Kiedy żyli i tworzyli wybitni włoscy artyści epoki odrodzenia? Kim byli rzymscy papieże? Kiedy pojawili się w Rzymie? Jaka jest różnica między antycznym Rzymem a Rzymem włoskich papieży? więcej » | 1191 odsłon 9 odpowiedzi      |
Historia | 2013.03.07 21:30 |
Historia | 2013.03.04 22:42 |
Historia | 2013.02.17 17:34 |
 | | Nie obawiaj się cholesterolu! Bój się obłudników i ślepców w białych kitlach, którzy Cię prowadzą | | Nieprawdziwe normy stężenia cholesterolu we krwi dają lekarzom możliwości uczynienia z każdej osoby "dożywotniego" pacjenta, w myśl zasady: "do zobaczenia za niedługo". więcej » | 1754 odsłony 10 odpowiedzi      |
Historia | 2013.01.28 21:50 |
Historia | 2013.01.21 23:37 |
 | | Matematyka pomaga lepiej zrozumieć historię | | Tytus Liwiusz (59 p.n.e. - 17 n.e.) jest autorem monumentalnego dzieła „Od założenia Miasta” (Ab Urbe condita libri CXLII). Jego dzieło, zawierające pierwotnie 142 woluminy, pozostaje do dziś jednym z najważniejszych źródeł poznania historii starożytnego Rzymu. więcej » | 1001 odsłon 6 odpowiedzi      |
Historia | 2013.01.03 23:40 |
|
|
Hanys
|
|